Ausgelöst durch den Immobilienboom im Jahre 2005 und der
Fehleinschätzung der Banken bezüglich der Kreditwürdigkeit der
Kunden hat sich die Zahl der in Bankbesitz übergegangenen Immobilien
stark erhöht. Zur Zeit werden ca. 200 dieser Objekte im Collier
County und ca. 100 im südlichen Teil des Lee-County (Bonita Springs,
Estero) angeboten.
Hier finden Sie einige interessante
Angebote.
Diese Objekte werden oft (aber nicht immer)
unter dem marktüblichen Wert angeboten. Dadurch sind sie für viele
Käufer sehr attraktiv.
Beim Kauf eines Objektes aus Bankbesitz sollte man sich über
folgende Punkte im Klaren sein:
-
Die Häuser sind oft in schlechterem Zustand
als regulär angebotene Objekte. Die Banken kümmern sich um
nichts und wollen möglichst wenig Geld zusätzlich ausgeben.
Meistens handelt es sich allerdings um oberflächliche Probleme
(Flecken im Teppichboden und an den Wänden, ein ungepflegter
Pool, nicht gemähter Rasen, ...).
-
Die Banken verlangen meistens, dass der
Kaufvertrag über Ihre Rechtsabteilung und Title-Versicherung
abgewickelt wird. Da es sich aus diesem Grund oft nicht um die
sonst verwendeten Standardverträge handelt, sollte man diese
Verträge durch einen Anwalt prüfen lassen.
-
Die Häuser werden im Regelfall "As-is"
angeboten. Das heißt, dass die Banken selbst
berechtigte Reparaturanforderungen ablehnen. Der Käufer muss
dann entscheiden, ob er die Kosten selbst trägt oder auf den
Kauf der Immobilie verzichtet, obwohl zu diesem Zeitpunkt
bereits Kosten (z.B. für die Hausinspektion) angefallen sind.
-
Die Banken wissen oft nichts über den
hiesigen Immobilienmarkt. Die Preise werden am Schreibtisch
gemacht und sind darum zum Teil sogar höher als reguläre
Angebote aus Privatbesitz.
Diese zusätzlichen Kosten und Aufwand sollte man immer im Verhältnis
zur Einsparung sehen.
Im folgenden einige Beispiele für zur Zeit von
Banken angebotene Objekte. Die Angebote sind in Kategorien
unterteilt. Sollten Sie beim Drücken auf den Link "Info" keine Daten
zum Objekt erhalten, ist die Wohnung inzwischen unter Vertrag oder
der Verkaufsvertrag ist ausgelaufen.
Objekte in Naples
Old Naples
| Gegend | Typ | Anlage | Pool | Bau-jahr | Schlaf-zimmer | Bad | Preis | Besonderheiten | Grund-stück | Wohn-fläche | Infos |
| Old Naples | RH, DHH | Park Shore | Pool und Spa | 2007 | 3 +Den | 3 / 1 | $699.000 | | | 3218 sqft (ca. 292 qm) | Infos und Photos |
| Old Naples | Wohnung (Etage: 2 von 20) | Park Shore | | 1986 | 3 | 3 / 0 | $569.900 | Meerblick, Aufzug | | 2220 sqft (ca. 201 qm) | Infos und Photos |
| Old Naples | Wohnung (Etage: 2 von 18) | Park Shore | | 1983 | 2 | 2 / 0 | $449.900 | Meerblick, Aufzug | | 1862 sqft (ca. 169 qm) | Infos und Photos |
| Old Naples | Wohnung (Etage: 13 von 14) | Park Shore | | 1981 | 3 | 3 / 0 | $669.900 | Meerblick, Aufzug | | 2625 sqft (ca. 238 qm) | Infos und Photos |
Nordwest Naples
| Gegend | Typ | Anlage | Pool | Bau-jahr | Schlaf-zimmer | Bad | Preis | Besonderheiten | Grund-stück | Wohn-fläche | Infos |
| Nordwest Naples | Wohnung (Etage: 3 von 17) | The Dunes | Spa | 2005 | 3 | 3 / 1 | $729.000 | Aufzug | | 3398 sqft (ca. 308 qm) | Infos und Photos |
| Nordwest Naples | Wohnung (Etage: 11 von 18) | Cove Towers | | 2003 | 3 +Den | 3 / 1 | $499.900 | Meer mit Boot erreichbar, Meerblick, privater Aufzug | | 2556 sqft (ca. 232 qm) | Infos und Photos |
| Nordwest Naples | Wohnung (Etage: 5 von 16) | The Dunes | | 2003 | 3 | 3 / 1 | $629.000 | Meerblick, privater Aufzug | | 3084 sqft (ca. 280 qm) | Infos und Photos |
| Nordwest Naples | Wohnung (Etage: 3 von 18) | Cove Towers | | 2002 | 3 | 3 / 1 | $520.000 | Aufzug | | 2665 sqft (ca. 242 qm) | Infos und Photos |
| Nordwest Naples | Wohnung (Etage: 4 von 12) | Vanderbilt Beach | | 2000 | 3 | 2 / 1 | $625.000 | Aufzug | | 1979 sqft (ca. 179 qm) | Infos und Photos |
| Nordwest Naples | Wohnung (Etage: 4 von 11) | Marina Bay Club | | 1992 | 3 +Den | 4 / 0 | $559.900 | Aufzug | | 2770 sqft (ca. 251 qm) | Infos und Photos |
| Nordwest Naples | RH, DHH | Emerald Bay | | 1990 | 2 | 2 / 0 | $114.000 | Seeblick | | 1350 sqft (ca. 122 qm) | Infos und Photos |
| Nordwest Naples | Wohnung (Etage: 2 von 5) | Pelican Bay | | 1990 | 2 | 2 / 0 | $346.905 | Blick auf Golfplatz, Aufzug | | 1436 sqft (ca. 130 qm) | Infos und Photos |
| Nordwest Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Emerald Bay | | 1989 | 3 | 2 / 0 | $182.500 | Seeblick | | 1490 sqft (ca. 135 qm) | Infos und Photos |
Nord Naples
| Gegend | Typ | Anlage | Pool | Bau-jahr | Schlaf-zimmer | Bad | Preis | Besonderheiten | Grund-stück | Wohn-fläche | Infos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 4 von 4) | Heritage Bay | | 2007 | 2 | 2 / 0 | $144.900 | Seeblick, Aufzug | | 1232 sqft (ca. 112 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Milano | | 2006 | 3 | 2 / 0 | $134.900 | | | 1580 sqft (ca. 143 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 1) | Milano | | 2006 | 3 | 2 / 1 | $139.900 | | | 1580 sqft (ca. 143 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Mediterra | Pool und Spa | 2005 | 4 +Den | 4 / 1 | $2.049.000 | wird möbliert angeboten, Blick auf Golfplatz | | 4630 sqft (ca. 420 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Milano | | 2005 | 3 | 2 / 1 | $144.000 | | | 1580 sqft (ca. 143 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Laurel Lakes | | 2004 | 2 | 2 / 0 | $208.000 | | 608 qm | keine Angabe | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Laurel Lakes | | 2004 | 3 +Den | 2 / 1 | $269.900 | Seeblick | | 2370 sqft (ca. 215 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Tarpon Bay | | 2004 | 3 | 2 / 0 | $251.500 | | | 1759 sqft (ca. 159 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | RH, DHH | Summit Place | | 2004 | 3 | 2 / 1 | $119.900 | Seeblick | | 1467 sqft (ca. 133 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Ibis Cove | | 2003 | 2 +Den | 2 / 0 | $177.500 | | | 1597 sqft (ca. 145 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 3) | Cypress Woods Golf and Country Club | | 2003 | 2 +Den | 2 / 0 | $136.000 | Seeblick, Aufzug | | 1373 sqft (ca. 124 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Mediterra | Pool und Spa | 2003 | 5 +Den | 5 / 1 | $2.900.000 | Blick auf Golfplatz | | 5806 sqft (ca. 527 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Tarpon Bay | | 2002 | 2 +Den | 2 / 0 | $159.900 | | | 1551 sqft (ca. 141 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Saturnia Lakes | Pool und Spa | 2002 | 5 | 3 / 0 | $569.900 | Seeblick | | 3387 sqft (ca. 307 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Huntington Lakes | | 2001 | 3 | 2 / 0 | $162.500 | Seeblick | | 1765 sqft (ca. 160 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Pebblebrooke Lakes | | 2001 | 3 | 2 / 0 | $206.500 | | | 1843 sqft (ca. 167 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | The Strand | | 2001 | 3 | 2 / 0 | $249.900 | Blick auf Golfplatz | | 2150 sqft (ca. 195 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | RH, DHH | Tarpon Bay | | 2001 | 2 +Den | 2 / 0 | $184.900 | | | 1669 sqft (ca. 151 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Sawgrass of Naples | Pool und Spa | 2000 | 3 +Den | 2 / 0 | $345.500 | | 920 qm | 1990 sqft (ca. 180 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 1) | The Strand | | 2000 | 2 +Den | 2 / 0 | $264.990 | Blick auf Golfplatz | | 1884 sqft (ca. 171 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | RH, DHH | Diamond Lake Condominium Iv | | 1999 | 3 | 2 / 0 | $183.900 | Seeblick | | 1622 sqft (ca. 147 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Heritage Greens | | 1999 | 3 | 2 / 0 | $216.500 | Blick auf Golfplatz | | 1632 sqft (ca. 148 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 1) | Cay Lagoon | | 1999 | 3 | 2 / 0 | $172.800 | Seeblick | | 1654 sqft (ca. 150 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Carlton Lakes | | 1998 | 3 | 2 / 0 | $229.900 | Seeblick | | keine Angabe | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Village Walk | | 1998 | 3 +Den | 2 / 0 | $296.596 | Seeblick | | 1983 sqft (ca. 180 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Sterling Oaks | Pool und Spa | 1998 | 3 | 3 / 0 | $225.000 | | | 1882 sqft (ca. 171 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 3) | Cypress Glen | | 1998 | 2 +Den | 2 / 0 | $119.500 | Seeblick | | 1412 sqft (ca. 128 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Emerald Lakes | | 1995 | 4 | 2 / 1 | $242.500 | Seeblick | 560 qm | 2197 sqft (ca. 199 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Emerald Lakes | | 1994 | 3 | 2 / 0 | $230.900 | | 680 qm | keine Angabe | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Wilshire Lakes | | 1994 | 2 | 2 / 0 | $99.900 | | | 1310 sqft (ca. 119 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Orchards | | 1994 | 3 +Den | 2 / 0 | $260.000 | Seeblick | 840 qm | 2060 sqft (ca. 187 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Longshore Lake | Pool und Spa | 1993 | 4 | 2 / 2 | $339.900 | mit Dock, Seeblick | 720 qm | 2450 sqft (ca. 222 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Oasis | | 1992 | 2 | 2 / 0 | $65.000 | | | 989 sqft (ca. 89 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 1) | Imperial Golf Estate | | 1991 | 2 | 2 / 0 | $209.900 | Blick auf Golfplatz | | keine Angabe | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Laguna Bay | | 1990 | 2 | 2 / 0 | $67.900 | Seeblick | | 1127 sqft (ca. 102 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | No Development | | 1990 | 3 | 2 / 1 | $30.000 | | 1040 qm | keine Angabe | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Laguna Bay | | 1990 | 1 | 1 / 0 | $41.500 | | | 844 sqft (ca. 76 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | EFH | Willoughby Acres | Pool und Spa | 1989 | 5 | 3 / 0 | $288.900 | | 1960 qm | 2804 sqft (ca. 254 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Palm River | | 1988 | 2 | 2 / 0 | $80.500 | | | 1064 sqft (ca. 96 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Pine Ridge | | 1988 | 2 | 2 / 0 | $90.000 | | | 1133 sqft (ca. 103 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Walden Oaks | | 1988 | 3 | 2 / 0 | $108.900 | Seeblick | | 1216 sqft (ca. 110 qm) | Infos und Photos |
| Nord Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Palm River | | 1974 | 2 | 2 / 0 | $91.900 | | | 1065 sqft (ca. 96 qm) | Infos und Photos |
Nordost Naples
| Gegend | Typ | Anlage | Pool | Bau-jahr | Schlaf-zimmer | Bad | Preis | Besonderheiten | Grund-stück | Wohn-fläche | Infos |
| Nordost Naples | EFH | Valencia Lakes | Pool | 2006 | 5 | 3 / 1 | $243.000 | Seeblick | 880 qm | 3086 sqft (ca. 280 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Valencia Lakes | | 2006 | 3 | 2 / 0 | $167.500 | Seeblick | 920 qm | 1910 sqft (ca. 173 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Valencia Country Club | | 2006 | 4 | 2 / 1 | $249.900 | Seeblick | | 2607 sqft (ca. 237 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2005 | 4 +Den | 3 / 0 | $182.500 | | 9360 qm | 2325 sqft (ca. 211 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2005 | 3 | 2 / 0 | $106.500 | | 4560 qm | 1614 sqft (ca. 146 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | Pool | 2004 | 3 | 2 / 0 | $135.000 | | 4560 qm | 1770 sqft (ca. 160 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2004 | 4 | 3 / 0 | $188.000 | | 10920 qm | 2413 sqft (ca. 219 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2003 | 3 | 2 / 0 | $135.000 | | 9080 qm | 2040 sqft (ca. 185 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2003 | 3 | 2 / 0 | $109.900 | | 4560 qm | 1352 sqft (ca. 122 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2002 | 3 | 2 / 0 | $99.900 | | 6360 qm | 1176 sqft (ca. 106 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2001 | 3 | 2 / 0 | $79.900 | | 6360 qm | 1407 sqft (ca. 127 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2000 | 3 | 2 / 0 | $139.900 | | 9080 qm | 2036 sqft (ca. 185 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2000 | 3 | 2 / 0 | $139.900 | | 9080 qm | keine Angabe | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 1998 | 2 | 2 / 0 | $74.900 | | 4680 qm | 1122 sqft (ca. 102 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Golden Gate Estates | Pool | 1998 | 3 | 2 / 0 | $135.000 | | 9360 qm | 1483 sqft (ca. 134 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | Fertighaus | Acreage Header | Pool | 1992 | 4 | 2 / 0 | $49.900 | | 13040 qm | 1728 sqft (ca. 157 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | Fertighaus | No Development | Pool | 1992 | 4 | 2 / 0 | $49.900 | | 13040 qm | keine Angabe | Infos und Photos |
| Nordost Naples | EFH | Orange Tree | | 1992 | 3 | 2 / 0 | $134.000 | | 1160 qm | 2090 sqft (ca. 190 qm) | Infos und Photos |
| Nordost Naples | Fertighaus | New Development | | 1985 | 3 | 2 / 0 | $39.900 | | 4600 qm | 1680 sqft (ca. 152 qm) | Infos und Photos |
Zentral Naples
| Gegend | Typ | Anlage | Pool | Bau-jahr | Schlaf-zimmer | Bad | Preis | Besonderheiten | Grund-stück | Wohn-fläche | Infos |
| Zentral Naples | EFH | Aviano | Pool und Spa | 2007 | 4 | 2 / 1 | $329.900 | | 640 qm | 2303 sqft (ca. 209 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Madison Park | | 2007 | 3 | 2 / 0 | $186.900 | | | 2296 sqft (ca. 208 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 3) | Blue Heron | | 2006 | 2 | 2 / 0 | $109.900 | Seeblick, Aufzug | | 1202 sqft (ca. 109 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Aviano | | 2006 | 3 | 2 / 0 | $269.900 | | | 2184 sqft (ca. 198 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Madison Park | | 2006 | 3 | 2 / 0 | $172.900 | | | 2296 sqft (ca. 208 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 3 von 3) | Positano Place | | 2006 | 2 | 2 / 0 | $114.900 | Seeblick, Aufzug | | 1067 sqft (ca. 97 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 3) | Blue Heron | | 2006 | 2 | 2 / 0 | $89.900 | Seeblick, Aufzug | | 1304 sqft (ca. 118 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Stratford Place | | 2005 | 3 | 2 / 0 | $124.500 | Seeblick | | 1580 sqft (ca. 143 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Stratford Place | | 2005 | 3 | 2 / 1 | $114.900 | Seeblick | | 1580 sqft (ca. 143 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Grey Oaks | Pool und Spa | 2005 | 6 or More | 7 / 1 | $3.700.000 | Seeblick, privater Aufzug | 3320 qm | 8355 sqft (ca. 759 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Glen Eagle | | 2003 | 2 | 2 / 0 | $203.000 | | 588 qm | 1703 sqft (ca. 154 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Sherwood | | 2003 | 2 +Den | 2 / 0 | $124.800 | | | 1656 sqft (ca. 150 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 3 von 4) | Glen Eagle | | 2003 | 2 | 2 / 0 | $104.999 | Blick auf Golfplatz, Aufzug | | 1243 sqft (ca. 113 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Leawood Lakes | | 2003 | 3 | 2 / 1 | $82.900 | | | 1088 sqft (ca. 98 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Berkshire Lakes | | 2002 | 3 | 2 / 1 | $143.000 | | | 1406 sqft (ca. 127 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 3) | Reserve at Naples | | 2002 | 2 | 1 / 0 | $81.100 | | | 894 sqft (ca. 81 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Coral Garden Condo | | 2000 | 2 | 2 / 0 | $50.500 | | | 1075 sqft (ca. 97 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | RH, DHH | Whittenberg Villas | | 1998 | 2 +Den | 2 / 0 | $159.900 | | | 1400 sqft (ca. 127 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Maplewood | Spa | 1994 | 2 +Den | 2 / 0 | $166.400 | | 680 qm | 1532 sqft (ca. 139 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Berkshire Lakes | | 1993 | 2 | 2 / 0 | $104.000 | | | 1191 sqft (ca. 108 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Berkshire Lakes | | 1992 | 2 | 2 / 0 | $126.500 | Seeblick | | 1212 sqft (ca. 110 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | New Development | | 1991 | 2 | 2 / 0 | $95.000 | | | 1167 sqft (ca. 106 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 1990 | 3 | 2 / 0 | $96.000 | | 9080 qm | keine Angabe | Infos und Photos |
| Zentral Naples | RH, DHH | Forest Lakes | | 1990 | 3 | 2 / 0 | $136.900 | Blick auf Golfplatz | | 1485 sqft (ca. 135 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | World Tennis Center | | 1990 | 2 | 2 / 0 | $98.000 | | | 965 sqft (ca. 87 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate City | | 1990 | 3 | 2 / 0 | $99.500 | | 880 qm | 1383 sqft (ca. 125 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Pine Woods | | 1990 | 2 | 2 / 0 | $142.900 | Seeblick | | 1604 sqft (ca. 145 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Wildwood Lakes | | 1990 | 2 | 2 / 0 | $51.900 | Seeblick | | 1065 sqft (ca. 96 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Wyndemere | Pool und Spa | 1988 | 3 +Den | 4 / 0 | $315.000 | | 1320 qm | 3290 sqft (ca. 299 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Granada Lakes | | 1987 | 2 | 2 / 0 | $29.900 | | | 1048 sqft (ca. 95 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Granada Lakes | | 1987 | 1 | 1 / 0 | $38.500 | | | 634 sqft (ca. 57 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | RH, DHH | Berkshire Village | | 1987 | 2 | 2 / 0 | $104.900 | | | 1181 sqft (ca. 107 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Wyndemere | | 1987 | 3 | 2 / 0 | $86.500 | | | 1351 sqft (ca. 122 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Countryside | Pool | 1987 | 2 +Den | 2 / 0 | $229.900 | | 680 qm | 1821 sqft (ca. 165 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate City | Pool und Spa | 1986 | 3 | 2 / 0 | $134.900 | | 920 qm | 1916 sqft (ca. 174 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate Estates | Pool | 1986 | 3 | 2 / 0 | $162.000 | | 7880 qm | keine Angabe | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Hidden Pines | Pool | 1986 | 3 | 2 / 0 | $140.000 | | 840 qm | 1611 sqft (ca. 146 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Granada Lakes | | 1985 | 1 | 1 / 0 | $29.900 | | | 634 sqft (ca. 57 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Naples Hideaway Club | | 1984 | 2 | 2 / 0 | $31.500 | | | 1030 sqft (ca. 93 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate City | Pool | 1983 | 3 +Den | 2 / 0 | $128.000 | | 880 qm | 1524 sqft (ca. 138 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate City | | 1982 | 3 | 1 / 1 | $75.000 | | 1000 qm | 1168 sqft (ca. 106 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate City | Pool | 1980 | 4 | 2 / 0 | $130.500 | | 920 qm | 1446 sqft (ca. 131 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | Wilderness | | 1979 | 2 | 2 / 0 | $139.999 | Seeblick, Aufzug | | 1846 sqft (ca. 167 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Coconut River | Pool | 1978 | 3 | 2 / 0 | $119.900 | | 960 qm | 1212 sqft (ca. 110 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate City | | 1978 | 2 | 1 / 0 | $69.900 | | 880 qm | 1003 sqft (ca. 91 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | Fertighaus | Naples Mobile Estate | | 1978 | 2 | 2 / 0 | $52.000 | Seeblick | | 1012 sqft (ca. 92 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Poinciana Village | | 1972 | 3 | 2 / 0 | $106.400 | | 960 qm | 1371 sqft (ca. 124 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate City | | 1969 | 3 | 2 / 0 | $74.999 | | 880 qm | 1361 sqft (ca. 123 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Golden Gate City | | 1967 | 3 | 3 / 2 | $81.000 | | 1000 qm | 1437 sqft (ca. 130 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Tacoma Park | | 1963 | 4 | 3 / 0 | $172.900 | | | 1465 sqft (ca. 133 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Naples Plan Tier | | 1952 | 3 | 2 / 0 | $166.500 | | 720 qm | 1357 sqft (ca. 123 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Naples | EFH | Trail Terrace | | 1952 | 2 | 1 / 0 | $87.000 | | 1000 qm | 801 sqft (ca. 72 qm) | Infos und Photos |
Zentral Ost Naples
| Gegend | Typ | Anlage | Pool | Bau-jahr | Schlaf-zimmer | Bad | Preis | Besonderheiten | Grund-stück | Wohn-fläche | Infos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2006 | 4 +Den | 3 / 0 | $269.900 | | 10320 qm | 2768 sqft (ca. 251 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 2005 | 3 | 2 / 0 | $109.900 | | 9080 qm | 1264 sqft (ca. 114 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | Pool | 2003 | 3 | 2 / 0 | $124.900 | | 9080 qm | 1547 sqft (ca. 140 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | Fertighaus | Golden Gate Estates | | 2001 | 3 | 2 / 0 | $118.900 | | 6360 qm | 1647 sqft (ca. 149 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | Pool und Spa | 2000 | 5 +Den | 4 / 1 | $955.200 | | 40000 qm | 4486 sqft (ca. 407 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 1999 | 3 +Den | 2 / 0 | $154.900 | | 9400 qm | 2088 sqft (ca. 189 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | Pool und Spa | 1998 | 3 +Den | 2 / 0 | $329.000 | | 28400 qm | 2647 sqft (ca. 240 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 1996 | 2 | 2 / 0 | $118.900 | | 4560 qm | 1200 sqft (ca. 109 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 1994 | 4 | 2 / 0 | $120.000 | | 6560 qm | 1803 sqft (ca. 163 qm) | Infos und Photos |
| Zentral Ost Naples | EFH | Golden Gate Estates | | 1987 | 3 | 2 / 0 | $125.000 | | 4560 qm | 1396 sqft (ca. 126 qm) | Infos und Photos |
Südwest Naples
| Gegend | Typ | Anlage | Pool | Bau-jahr | Schlaf-zimmer | Bad | Preis | Besonderheiten | Grund-stück | Wohn-fläche | Infos |
| Südwest Naples | Wohnung (Etage: 2 von 3) | Naples Bay Resort | | 2008 | 2 | 2 / 0 | $169.900 | wird möbliert angeboten, Aufzug | | 1276 sqft (ca. 116 qm) | Infos und Photos |
| Südwest Naples | RH, DHH | Treviso Bay | Pool und Spa | 2007 | 2 | 2 / 0 | $374.500 | wird möbliert angeboten, Seeblick | | 1950 sqft (ca. 177 qm) | Infos und Photos |
| Südwest Naples | Wohnung (Etage: 3 von 4) | Botanical Place | | 2006 | 3 | 2 / 0 | $93.300 | Aufzug | | 1126 sqft (ca. 102 qm) | Infos und Photos |
| Südwest Naples | Wohnung (Etage: 2 von 2) | The Nest | | 2001 | 2 +Den | 2 / 0 | $399.000 | Meer mit Boot erreichbar | | 1895 sqft (ca. 172 qm) | Infos und Photos |
| Südwest Naples | Wohnung (Etage: 1 von 2) | Windstar | | 1995 | 2 +Den | 2 / 0 | $289.900 | Seeblick | | 1832 sqft (ca. 166 qm) | Infos und Photos |
